SOLOSERIES 45 / 90
Características y beneficios:
Las impresoras térmicas de inyección de tinta SoloSeries de FoxJet cuentan con tres opciones de controlador, así como una selección de dos alturas de cabezal SoloSeries 45 (1/2″) / SoloSeries 90 (1″).
Sus capacidades de impresión le permiten imprimir hasta 10 líneas de alfanuméricos, así como logotipos y códigos de barras 1D y 2D. El diseño del cabezal de impresión SoloSeries lo hace verdaderamente industrial.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
SoloSeries 45 / 90 Tabla de Especificaciones
SoloSereies | 45 / 90 |
---|---|
Pantalla Touchscreen | 7" (178 mm) Color |
Interfaz de Operador | Interfaz de usuario gráfica, Editor WYSIWYG |
Teclado QWERTY | Teclado Emergente en Pantalla |
Gabinete | Termoplástico industrial resistente a caídas |
Memoria | 512 MB para almacenamiento ilimitado |
Conectividad | 1 Ethernet, 1 USB, 2 RS232 |
Capacidad de Producción | Controla 2 lineas de producción independientes |
Interface IO | No |
Auto Códigos | Hora, fecha, contador definido por el usuario turnos |
Códigos de Barras | GTIN, UPC, I2of5, Code 128, GS1-128, Code 39, EAN, UCC, 2D Data Matrix, QR |
Logos | Imágenes mapa de bits, PNG, TIF, JPEG |
Fuentes | Arial Estándar |
Tamaño de Fuentes | 1/10", 1/4", 1/2", 3/4", 1" Alto |
Interface PC | |
Windows PC GUI Software | Interfaz de usuario gráfica. Editor WYSIWYG |
Software de Red c/Base de Datos | No |
Interface Directa | Protocolo proporcionado |
Método de Impresión | |
Cabezal de Impresión | SoloSeries 45 (1/2"), SoloSeries 90 (1") |
Tecnología | FoxJet HP Thermal Jet |
Altura de Impresión | cabezales de 1/2" (13 mm) y 1" (25 mm) |
Resolución de Impresión | 300×300 dpi |
Velocidad Estándar de Impresión | Hasta 200 fpm (61 mts) |
Velocidad de Impresión c/Baja Resolución | Hasta 500 fpm (152 mts) |
Opciones de Impresión | Arriba, abajo, a los lados en relación a la banda |
Distancia de tiro | Hasta 1/4" |
Opciones de Tinta | |
Cartuchos de Tinta | Cartuchos de, 42ml, 45SI |
Tipos de Tinta | Porosa y No porosa, base agua para porosos con base solvente como opción para maximizar la codificación sobre materiales no porosos y cartones recubiertos |
MARKSMAN HHI PLUS
Características y beneficios:
El Controlador Marksman HHI Plus cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 7″ y capacidades de lenguaje Unicode para una facilidad de uso universal. Se aparea perfectamente con los cabezales de impresión SoloSeries 45 y SoloSeries 90 , proporcionando a los operadores una mayor versatilidad con un controlador más pequeño.
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Marksman HHI Plus Tabla de Especificaciones
Controlador | Marksman HHI Plus |
---|---|
Pantalla Touchscreen | 7" (178 mm) Color |
Interfaz de Operador | Interfaz de usuario gráfica, Editor WYSIWYG |
Teclado QWERTY | Teclado Emergente en Pantalla |
Gabinete | Termoplástico industrial resistente a caídas |
Memoria | 512 MB para almacenamiento ilimitado |
Conectividad | 1 Ethernet, 1 USB, 2 RS232 |
Capacidad de Producción | Controla 2 lineas de producción independientes |
Interface IO | No |
Auto Códigos | Hora, fecha, contador definido por el usuario turnos |
Códigos de Barras | GTIN, UPC, I2of5, Code 128, GS1-128, Code 39, EAN, UCC, 2D Data Matrix, QR |
Logos | Imágenes mapa de bits, PNG, TIF, JPEG |
Fuentes | Arial Estándar |
Tamaño de Fuentes | 1/10", 1/4", 1/2", 3/4", 1" Alto |
Interface PC | |
Windows PC GUI Software | Interfaz de usuario gráfica. Editor WYSIWYG |
Software de Red c/Base de Datos | No |
Interface Directa | Protocolo proporcionado |
Método de Impresión | |
Cabezal de Impresión | Solo45 (1/2"), Solo90 (1") |
Tecnología | FoxJet HP Thermal Jet |
Altura de Impresión | cabezales de 1/2" (13 mm) y 1" (25 mm) |
Resolución de Impresión | 300×300 dpi |
Velocidad Estándar de Impresión | Hasta 200 fpm (61 mts) |
Velocidad de Impresión c/Baja Resolución | Hasta 500 fpm (152 mts) |
Opciones de Impresión | Arriba, abajo, a los lados en relación a la banda |
Distancia de tiro | Hasta 1/4" |
Opciones de Tinta | |
Cartuchos de Tinta | Cartuchos de, 42ml, 45SI |
Tipos de Tinta | Porosa y No porosa, base agua para porosos con base solvente como opción para maximizar la codificación sobre materiales no porosos y cartones recubiertos |